45IT.COM- 电脑学习从此开始!
DIY硬件教程攒机经验装机配置
设计Photoshop网页设计特效
系统注册表DOS系统命令其它
存储主板显卡外设键鼠内存
维修显卡CPU内存打印机
WinXPVistaWin7unix/linux
CPU光驱电源/散热显示器其它
修技主板硬盘键鼠显示器光驱
办公ExcelWordPowerPointWPS
编程数据库CSS脚本PHP
网络局域网QQ服务器
软件网络系统图像安全
页面导航: 首页 > DIY硬件 > 硬件教程 > 显卡 >

ATI全系列显卡对照表

电脑软硬件应用网 45IT.COM 时间:2007-04-16 08:06 作者:HighDiy

在PC组件中,显卡的发展可谓是最快的,几乎每过几个月,便会有新的显卡产品问世。许多用户常常会被名目繁多的显卡型号弄得眼花缭乱,搞不清楚不同型号间的性能指标、参数差异。为更好地帮助用户比较不同显卡,我们将ATI全系列显卡规格、参数作成如下对照表,供用户参考。

NVIDIA全系列显卡对照表

显卡型号 核心频率 显存频率 显存位宽 显存传输率 像素/时钟同期 Direct X
Radeon 9200 250 MHz 400 MHz 128位 6.4 GB/s 4 8.1
Radeon 9200 Pro 275 MHz 550 MHz 128位 8.8 GB/s 4 8.1
Radeon 9200 SE 200 MHz 333 MHz 64位 2.6 GB/s 4 8.1
Radeon 9250 240 MHz 400 MHz 128位 6.4 GB/s 4 8.1
Radeon 9250 SE 240 MHz 400 MHz 64位 3.2 GB/s 4 8.1
Radeon 9500 275 MHz 540 MHz 128位 8.6 GB/s 4 9.0
Radeon 9550 250 MHz 400 MHz 128位 6.4 GB/s 4 9.0
Radeon 9550 SE 250 MHz 400 MHz 64位 3.2 GB/s 4 9.0
Radeon 9500 Pro 275 MHz 540 MHz 128位 8.6 GB/s 8 9.0
Radeon 9600 325 MHz 400 MHz 128位 6.4 GB/s 4 9.0
Radeon 9600 Pro 400 MHz 600 MHz 128位 9.6 GB/s 4 9.0
Radeon 9600 SE 325 MHz 400 MHz 64位 3.2 GB/s 4 9.0
Radeon 9600 XT 500 MHz 600 MHz 128位 9.6 GB/s 4 9.0
Radeon 9700 275 MHz 540 MHz 256位 17.2 GB/s 8 9.0
Radeon 9700 Pro 325 MHz 620 MHz 256位 19.8 GB/s 8 9.0
Radeon 9800 325 MHz 580 MHz 256位 18.56 GB/s 8 9.0
Radeon 9800 Pro 380 MHz 680 MHz 256位 21.7 GB/s 8 9.0
Radeon 9800 SE 325 MHz 500 MHz 128位 或 256位 8 GB/s 或 16 GB/s 4 9.0
Radeon 9800 XT 412 MHz 730 MHz 256位 23.3 GB/s 8 9.0
Radeon X300 SE 325 MHz 400 MHz 64位 3.2 GB/s 4 9.0
Radeon X300 325 MHz 400 MHz 128位 6.4 GB/s 4 9.0
Radeon X550 400 MHz 500 MHz 128位 或 64位 8 GB/s 或 4 GB/s 4 9.0
Radeon X600 Pro 400 MHz 600 MHz 128位 9.6 GB/s 4 9.0
Radeon X600 XT 500 MHz 730 MHz 128位 11.68 GB/s 4 9.0
Radeon X700 400 MHz 600 MHz 128位 9.6 GB/s 8 9.0
Radeon X700 Pro 420 MHz 864 MHz 128位 13.8 GB/s 8 9.0
Radeon X700 XT 475 MHz 1.05 GHz 128位 16.8 GB/s 8 9.0
Radeon X800 SE 8 9.0
Radeon X800 400 MHz 700 MHz 256位 22.4 GB/s 12 9.0
Radeon X800 XL 400 MHz 1 GHz 256位 32 GB/s 16 9.0
Radeon X800 GT 475 MHz ★★ 128位 或 256位 ★★ 8 9.0
Radeon X800 GTO 400 MHz 1 GHz ★★★ 256位 32 GB/s 12 9.0
Radeon X800 Pro 475 MHz 950 MHz 256位 30.4 GB/s 12 9.0
Radeon X800 XT 500 MHz 1 GHz 256位 32 GB/s 16 9.0
Radeon X800 XT PE 520 MHz 1.12 GHz 256位 35.8 GB/s 16 9.0
Radeon X850 Pro 520 MHz 1.08 GHz 256位 34.56 GB/s 12 9.0
Radeon X850 XT 520 MHz 1.08 GHz 256位 34.56 GB/s 16 9.0
Radeon X850 PE 540 MHz 1.18 GHz 256位 37.76 GB/s 16 9.0
Radeon X1300 HM 450 MHz 1 GHz 128位 或 64位 或 32位 16 GB/s 或 8 GB/s 或 4 GB/s 4 9.0c
Radeon X1300 450 MHz 500 MHz 128位 或 64位 或 32位 8 GB/s or 4 GB/s or 2 GB/s 4 9.0c
Radeon X1300 Pro 600 MHz 800 MHz 128位 或 64位 或 32位 12.8 GB/s or 6.4 GB/s or 3.2 GB/s 4 9.0c
Radeon X1300 XT 500 MHz 800 MHz 128位 12.8 GB/s 12 9.0c
Radeon X1600 Pro 500 MHz 或 575 MHz 780 MHz 128位 12.48 GB/s 12 9.0c
Radeon X1600 XT 590 MHz 1.38 GHz 128位 22.08 GB/s 12 9.0c
Radeon X1650 Pro 600 MHz 1.40 GHz 128位 22.40 GB/s 12 9.0c
Radeon X1650 XT 575 MHz 1.35 GHz 128位 21.60 GB/s 24 9.0c
Radeon X1800 GTO 500 MHz 1 GHz 256位 32 GB/s 12 9.0c
Radeon X1800 XL 500 MHz 1 GHz 256位 32 GB/s 16 9.0c
Radeon X1800 XT 625 MHz 1.5 GHz 256位 48 GB/s 16 9.0c
Radeon X1900 GT 575 MHz 1.2 GHz 256位 38.4 GB/s 36 9.0c
Radeon X1900 XT 550 MHz 1.45 GHz 256位 46.4 GB/s 48 9.0c
Radeon X1900 XTX 650 MHz 1.55 GHz 256位 49.6 GB/s 48 9.0c
Radeon X1950 Pro 575 MHz 1,38 GHz 256位 44.16 GB/s 36 9.0c
Radeon X1950 XTX 650 MHz 2 GHz 256位 64 GB/s 48 9.0c

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
无法在这个位置找到: baidushare.htm
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
你可能感兴趣的文章
推荐知识