电脑软硬件应用网
当前位置: 电脑软硬件应用网 > 电脑学院 > 硬件教程 > CPU > 正文
146款AMD处理器参数大全 恶补历史必备
146款AMD处理器参数大全 恶补历史必备
2009-8-24 12:02:07  文/佚名   出处:天极网   

  这三年多了,AMD发布了大量各式各样的桌面处理器,生产工艺从90nm进步到45nm,核心数从一个增加到四个,主频从最低1.6GHz提升到最低3.4GHz,HT总线单向频率从800MHz提升至2GHz,还增加了越来越大的三级缓存,当然整体热设计功耗也有明显提升。

  2006年5月,AMD将桌面处理器接口升级成了新的Socket AM2,以提供对DDR2内存的支持,此后为支持HT3.0总线和DDR3内存又相继引入了Socket AM2+和Socket AM3两种接口,但幸运的是,三种接口保持了很好的向下兼容性,新接口处理器完全可以在旧接口主板上正常使用,唯一的损失就是无法支持新特性,比如AM3处理器搭配AM2+主板就只能使用DDR2内存。这和Intel LGA775同一接口、不同电气规范互不兼容形成了鲜明对比。

  这里就汇总了近年来的146款AM2/AM2+/AM3接口处理器,并简要列举了各自的规格参数,其中有些型号出现了两次,因为它们属于不同的修订版本,规格略有不同。

  注:型号中的BE代表Black Edition(黑盒版),EE代表Energy Efficient(节能型),EE SFF代表Energy Efficient Small Form Factor(小型设计节能版),HT总线频率均为单向规格。

系列 型号 代号 接口 核心 主频
(GHz)
倍频 HT
(GHz)
L1(KB) L2(KB) L3
(MB)
TDP
(W)
Sempron 2800+ Manila AM2 1 1.6 8 0.8 128 128 - 62
Sempron 3000+ Manila AM2 1 1.6 8 0.8 128 256 - 62
Sempron 3000+
EE SFF
Manila AM2 1 1.6 8 0.8 128 256 - 35
Sempron 3200+ Manila AM2 1 1.8 9 0.8 128 128 - 62
Sempron 3200+
EE SFF
Manila AM2 1 1.8 9 0.8 128 128 - 35
Sempron 3400+ Manila AM2 1 1.8 9 0.8 128 256 - 62
Sempron 3400+ Manila AM2 1 1.8 9 0.8 128 256 - 62
Sempron 3400+
EE SFF
Manila AM2 1 1.8 9 0.8 128 256 - 35
Sempron 3500+ Manila AM2 1 2.0 10 0.8 128 128 - 62
Sempron 3500+
EE SFF
Manila AM2 1 2.0 10 0.8 128 128 - 35
Sempron 3600+ Manila AM2 1 2.0 10 0.8 128 256 - 62
Sempron 3800+ Manila AM2 1 2.2 11 0.8 128 256 - 62
Sempron LE-1100 Sparta AM2 1 1.9 9.5 0.8 128 256 - 45
Sempron LE-1150 Sparta AM2 1 2.0 10 0.8 128 256 - 45
Sempron LE-1200 Sparta AM2 1 2.1 10.5 0.8 128 512 - 45
Sempron LE-1200 Sparta AM2 1 2.1 10.5 0.8 128 512 - 45
Sempron LE-1250 Sparta AM2 1 2.2 11 0.8 128 512 - 45
Sempron LE-1300 Sparta AM2 1 2.3 11.5 0.8 128 512 - 45
Sempron 140 Sargas AM3 1 2.7 13.5 2.0 128 1024 - 45
Sempron X2 2100 Brisbane AM2 2 1.8 9 0.8 2×128 2×256 - 65
Sempron X2 2100 Brisbane AM2 2 1.8 9 0.8 2×128 2×256 - 65
Sempron X2 2200 Brisbane AM2 2 2.0 10 0.8 2×128 2×256 - 65
Sempron X2 2300 Brisbane AM2 2 2.2 11 0.8 2×128 2×256 - 65
Athlon 64 3000+ Orleans AM2 1 1.8 9 1.0 128 512 - 62
Athlon 64 3200+ Orleans AM2 1 2.0 10 1.0 128 512 - 62
Athlon 64 3500+ Orleans AM2 1 2.2 11 1.0 128 512 - 62
Athlon 64 3500+ Orleans AM2 1 2.2 11 1.0 128 512 - 62
Athlon 64 3500+ Orleans AM2 1 2.2 11 1.0 128 512 - 62
Athlon 64 3500+
EE SFF
Orleans AM2 1 2.2 11 1.0 128 512 - 35
Athlon 64 3800+ Orleans AM2 1 2.4 12 1.0 128 512 - 62
Athlon 64 3800+ Orleans AM2 1 2.4 12 1.0 128 512 - 62
Athlon 64 4000+ Orleans AM2 1 2.6 13 1.0 128 512 - 62
Athlon 64 3500+
EE SFF
Lima AM2 1 2.2 11 1.0 128 512 - 35
Athlon 64 3500+ Lima AM2 1 2.2 11 1.0 128 512 - 45
Athlon 64 3800+ Lima AM2 1 2.4 12 1.0 128 512 - 45
Athlon LE-1600 Orleans AM2 1 2.2 11 1.0 128 1024 - 45
Athlon LE-1620 Orleans AM2 1 2.4 12 1.0 128 1024 - 45
Athlon LE-1640 Orleans AM2 1 2.6 13 1.0 128 1024 - 45
Athlon LE-1640 Lima AM2 1 2.7 13.5 1.0 128 512 - 45
Athlon LE-1660 Lima AM2 1 2.8 14 1.0 128 512 - 45
Athlon 64 X2 3600+ Windsor AM2 2 2.0 10 1.0 2×128 2×256 - 89
Athlon 64 X2 3600+ EE Windsor AM2 2 2.0 10 1.0 2×128 2×256 - 65
Athlon 64 X2 3800+ Windsor AM2 2 2.0 10 1.0 2×128 2×512 - 89
Athlon 64 X2 3800+ EE Windsor AM2 2 2.0 10 1.0 2×128 2×512 - 65
Athlon 64 X2 3800+ EE Windsor AM2 2 2.0 10 1.0 2×128 2×512 - 65
Athlon 64 X2 3800+
EE SFF
Windsor AM2 2 2.0 10 1.0 2×128 2×512 - 35
Athlon 64 X2 4000+ Windsor AM2 2 2.0 10 1.0 2×128 2×1024 - 89
Athlon 64 X2 4000+ EE Windsor AM2 2 2.0 10 1.0 2×128 2×1024 - 65
Athlon 64 X2 4200+ Windsor AM2 2 2.2 11 1.0 2×128 2×512 - 89
Athlon 64 X2 4200+ EE Windsor AM2 2 2.2 11 1.0 2×128 2×512 - 65
Athlon 64 X2 4400+ Windsor AM2 2 2.2 11 1.0 2×128 2×1024 - 89
Athlon 64 X2 4400+ EE Windsor AM2 2 2.2 11 1.0 2×128 2×1024 - 65
Athlon 64 X2 4600+ Windsor AM2 2 2.4 12 1.0 2×128 2×512 - 89
Athlon 64 X2 4600+ EE Windsor AM2 2 2.4 12 1.0 2×128 2×512 - 89
Athlon 64 X2 4600+ EE Windsor AM2 2 2.4 12 1.0 2×128 2×512 - 89
Athlon 64 X2 4800+ Windsor AM2 2 2.4 12 1.0 2×128 2×1024 - 89
Athlon 64 X2 4800+ EE Windsor AM2 2 2.4 12 1.0 2×128 2×1024 - 65
Athlon 64 X2 5000+ Windsor AM2 2 2.6 13 1.0 2×128 2×512 - 89
Athlon 64 X2 5000+ Windsor AM2 2 2.6 13 1.0 2×128 2×512 - 89
Athlon 64 X2 5000+ EE Windsor AM2 2 2.6 13 1.0 2×128 2×512 - 65
Athlon 64 X2 5200+ Windsor AM2 2 2.6 13 1.0 2×128 2×1024 - 89
Athlon 64 X2 5200+ EE Windsor AM2 2 2.6 13 1.0 2×128 2×1024 - 65
Athlon 64 X2 5400+ Windsor AM2 2 2.8 14 1.0 2×128 2×512 - 89
Athlon 64 X2 5600+ Windsor AM2 2 2.8 14 1.0 2×128 2×1024 - 89
Athlon 64 X2 6000+ Windsor AM2 2 3.0 15 1.0 2×128 2×1024 - 125
Athlon 64 X2 6000+ EE Windsor AM2 2 3.0 15 1.0 2×128 2×1024 - 89
Athlon 64 X2 6400+ Windsor AM2 2 3.2 16 1.0 2×128 2×1024 - 125
Athlon 64 X2 6400+ BE Windsor AM2 2 3.2 16 1.0 2×128 2×1024 - 125
Athlon 64 FX FX-62 Windsor AM2 2 2.8 14 1.0 2×128 2×1024 - 125
Athlon 64 X2 3600+ Brisbane AM2 2 1.9 9.5 1.0 2×128 2×512 - 65
Athlon 64 X2 4000+ Brisbane AM2 2 2.1 10.5 1.0 2×128 2×512 - 65


系列 型号 代号 接口 核心 主频
(GHz)
倍频 HT
(GHz)
L1(KB) L2(KB) L3
(MB)
TDP
(W)
Athlon 64 X2 4200+ Brisbane AM2 2 2.2 11 1.0 2×128 2×512 - 65
Athlon 64 X2 4400+ Brisbane AM2 2 2.3 11.5 1.0 2×128 2×512 - 65
Athlon 64 X2 4400+ Brisbane AM2 2 2.3 11.5 1.0 2×128 2×512 - 65
Athlon 64 X2 4800+ Brisbane AM2 2 2.5 12.5 1.0 2×128 2×512 - 65
Athlon 64 X2 4800+ Brisbane AM2 2 2.5 12.5 1.0 2×128 2×512 - 65
Athlon 64 X2 5000+ Brisbane AM2 2 2.6 13 1.0 2×128 2×512 - 65
Athlon 64 X2 5000+ Brisbane AM2 2 2.6 13 1.0 2×128 2×512 - 65
Athlon 64 X2 5000+ BE Brisbane AM2 2 2.6 13 1.0 2×128 2×512 - 65
Athlon 64 X2 5000+ BE Brisbane AM2 2 2.6 13 1.0 2×128 2×512 - 65
Athlon 64 X2 5200+ Brisbane AM2 2 2.7 13.5 1.0 2×128 2×512 - 65
Athlon 64 X2 5400+ Brisbane AM2 2 2.8 14 1.0 2×128 2×512 - 65
Athlon 64 X2 5400+ BE Brisbane AM2 2 2.8 14 1.0 2×128 2×512 - 65
Athlon 64 X2 5600+ Brisbane AM2 2 2.9 14.5 1.0 2×128 2×512 - 65
Athlon 64 X2 6000+ Brisbane AM2 2 3.1 15.5 1.0 2×128 2×512 - 89
Athlon X2 BE-2300 Brisbane AM2 2 1.9 9.5 1.0 2×128 2×512 - 45
Athlon X2 BE-2350 Brisbane AM2 2 2.1 10.5 1.0 2×128 2×512 - 45
Athlon X2 BE-2350 Brisbane AM2 2 2.1 10.5 1.0 2×128 2×512 - 45
Athlon X2 BE-2400 Brisbane AM2 2 2.3 11.5 1.0 2×128 2×512 - 45
Athlon X2 BE-2400 Brisbane AM2 2 2.3 11.5 1.0 2×128 2×512 - 45
Athlon X2 3250e Brisbane AM2 2 1.5 7.5 1.0 2×128 2×512 - 22
Athlon X2 4050e Brisbane AM2 2 2.1 10.5 1.0 2×128 2×512 - 45
Athlon X2 4450e Brisbane AM2 2 2.3 11.5 1.0 2×128 2×512 - 45
Athlon X2 4850e Brisbane AM2 2 2.5 12.5 1.0 2×128 2×512 - 45
Athlon X2 5050e Brisbane AM2 2 2.6 13 1.0 2×128 2×512 - 45
Athlon X2 7450 Kuma AM2+ 2 2.4 12 1.8 2×128 2×512 2 95
Athlon X2 7550 Kuma AM2+ 2 2.5 12.5 1.8 2×128 2×512 2 95
Athlon X2 7750 BE Kuma AM2+ 2 2.7 13.5 1.8 2×128 2×512 2 95
Athlon X2 7850 BE Kuma AM2+ 2 2.8 14 1.8 2×128 2×512 2 95
Athlon II X2 240 Regor AM3 2 2.8 14 2.0 2×128 2×512 - 65
Athlon II X2 245 Regor AM3 2 2.9 14.5 2.0 2×128 2×512 - 65
Athlon II X2 250 Regor AM3 2 3.0 15 2.0 2×128 2×512 - 65
Phenom II X2 545 Callisto AM3 2 3.0 15 2.0 2×128 2×512 6 80
Phenom II X2 550 BE Callisto AM3 2 3.1 15.5 2.0 2×128 2×512 6 80
Phenom X3 8250e Toliman AM2+ 3 1.9 9.5 1.8 3×128 3×512 2 65
Phenom X3 8400 Toliman AM2+ 3 2.1 10.5 1.8 3×128 3×512 2 95
Phenom X3 8450 Toliman AM2+ 3 2.1 10.5 1.8 3×128 3×512 2 95
Phenom X3 8450e Toliman AM2+ 3 2.1 10.5 1.8 3×128 3×512 2 65
Phenom X3 8600 Toliman AM2+ 3 2.3 11.5 1.8 3×128 3×512 2 95
Phenom X3 8650 Toliman AM2+ 3 2.3 11.5 1.8 3×128 3×512 2 95
Phenom X3 8750 Toliman AM2+ 3 2.4 12 1.8 3×128 3×512 2 95
Phenom X3 8750 BE Toliman AM2+ 3 2.4 12 1.8 3×128 3×512 2 95
Phenom X3 8850 BE Toliman AM2+ 3 2.5 12.5 1.8 3×128 3×512 2 95
Phenom II X3 700e Heka AM3 3 2.4 12 2.0 3×128 3×512 6 65
Phenom II X3 705e Heka AM3 3 2.5 12.5 2.0 3×128 3×512 6 65
Phenom II X3 710 Heka AM3 3 2.6 13 2.0 3×128 3×512 6 95
Phenom II X3 720 BE Heka AM3 3 2.8 14 2.0 3×128 3×512 6 95
Phenom X4 9100e Agena AM2+ 4 1.8 9 1.6 4×128 4×512 2 65
Phenom X4 9150e Agena AM2+ 4 1.8 9 1.6 4×128 4×512 2 65
Phenom X4 9350e Agena AM2+ 4 2.0 10 1.8 4×128 4×512 2 65
Phenom X4 9500 Agena AM2+ 4 2.2 11 1.8 4×128 4×512 2 95
Phenom X4 9550 Agena AM2+ 4 2.2 11 1.8 4×128 4×512 2 95
Phenom X4 9600 Agena AM2+ 4 2.3 11.5 1.8 4×128 4×512 2 95
Phenom X4 9600 BE Agena AM2+ 4 2.3 11.5 1.8 4×128 4×512 2 95
Phenom X4 9650 Agena AM2+ 4 2.3 11.5 1.8 4×128 4×512 2 95
Phenom X4 9700 Agena AM2+ 4 2.4 12 2.0 4×128 4×512 2 125
Phenom X4 9750 Agena AM2+ 4 2.4 12 1.8 4×128 4×512 2 95
Phenom X4 9750 Agena AM2+ 4 2.4 12 1.8 4×128 4×512 2 95
Phenom X4 9750 Agena AM2+ 4 2.4 12 1.8 4×128 4×512 2 125
Phenom X4 9750 Agena AM2+ 4 2.4 12 1.8 4×128 4×512 2 125
Phenom X4 9850 Agena AM2+ 4 2.5 12.5 2.0 4×128 4×512 2 125
Phenom X4 9850 BE Agena AM2+ 4 2.5 12.5 2.0 4×128 4×512 2 125
Phenom X4 9950 BE Agena AM2+ 4 2.6 13 2.0 4×128 4×512 2 125
Phenom X4 9950 BE Agena AM2+ 4 2.6 13 2.0 4×128 4×512 2 140
Phenom II X4 805 Deneb AM3 4 2.5 12.5 2.0 4×128 4×512 4 95
Phenom II X4 810 Deneb AM3 4 2.6 13 2.0 4×128 4×512 4 95
Phenom II X4 900e Deneb AM3 4 2.4 12 2.0 4×128 4×512 6 65
Phenom II X4 905e Deneb AM3 4 2.5 12.5 2.0 4×128 4×512 6 65
Phenom II X4 910 Deneb AM3 4 2.6 13 2.0 4×128 4×512 6 95
Phenom II X4 920 Deneb AM2+ 4 2.8 14 1.8 4×128 4×512 6 125
Phenom II X4 925 Deneb AM3 4 2.8 14 1.8 4×128 4×512 6 125
Phenom II X4 940 BE Deneb AM2+ 4 3.0 15 1.8 4×128 4×512 6 125
Phenom II X4 945 Deneb AM3 4 3.0 15 2.0 4×128 4×512 6 125
Phenom II X4 945 Deneb AM3 4 3.0 15 2.0 4×128 4×512 6 95
Phenom II X4 955 BE Deneb AM3 4 3.2 16 2.0 4×128 4×512 6 125
Phenom II X4 965 BE Deneb AM3 4 3.4 17 2.0 4×128 4×512 6 140

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 最新热点 最新推荐 相关文章
    笔记本电脑CPU超频失败后出现的故障…
    新Core i处理器将至 现主流CPU是否值…
    不再有疑惑 AMD VISION技术解析
    最新cpu I3,I5,I7参数比较以及睿频加…
    换个处理器后老是重启,花屏
    我们现在需要多核处理器吗?
    双核CPU只看见一个核心
    电脑不卡刚起步 详解升级高性能CPU为…
    AMD骑虎难下 开核CPU与8系主板的那些…
    多任务齐头并进 英特尔超线程技术解…
    关于45IT | About 45IT | 联系方式 | 版权声明 | 网站导航 |

    Copyright © 2003-2011 45IT. All Rights Reserved 浙ICP备09049068号